Vous êtes hors-ligne
Connexion rétablie...

Cliquez sur le nom du portefeuille pour afficher le détail.
INDICES INTERNATIONAUX
CAC 40 18:05 7 834.100 -0.80 %
AEX-INDEX 18:05 1 123.880 +0.64 %
BEL 20 18:05 5 498.960 -0.12 %
PSI 17:05 9 354.240 -0.66 %
EURONEXT 100 17:29 1 874.740 +0.02 %
DEVISES
DOLLAR US 16:10 0.8925 € +0.19 %
LIVRE STERLING 16:10 1.1804 € +0.37 %
FRANC SUISSE 16:10 1.0740 € -0.34 %
YEN 16:10 0.0056 € -0.16 %
PLUS FORTES HAUSSES DU BEL 20
SYENSQO 17:35 79.250 € +2.13 %
AB INBEV 17:37 65.900 € +1.57 %
AZELIS GROUP 17:35 11.710 € +0.86 %
AEDIFICA 17:35 61.550 € +0.57 %
WDP 17:35 18.800 € +0.27 %
PLUS FORTES BAISSES DU BEL 20
UCB 17:37 200.900 € -1.66 %
MELEXIS 17:35 68.500 € -1.44 %
ELIA GROUP 17:35 116.300 € -1.36 %
D'IETEREN GROUP 17:35 160.700 € -1.35 %
SOFINA 17:35 241.400 € -0.98 %
 © 2026 Tous droits réservés
 Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
 Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
 Bourse : technologie Cote Boursière


Partners - Footer - La DH/Les Sports+
Vous êtes hors-ligne
Connexion rétablie...