Cliquez sur le nom du portefeuille pour afficher le détail.
INDICES INTERNATIONAUX
CAC 40 07/01 8 233.920 -0.04 %
AEX-INDEX 07/01 979.150 -1.26 %
BEL 20 07/01 5 220.950 +0.73 %
PSI 07/01 8 479.080 -0.41 %
EURONEXT 100 07/01 1 759.470 -0.40 %
DEVISES
DOLLAR US 07/01 0.8559 € +0.20 %
LIVRE STERLING 07/01 1.1542 € -0.01 %
FRANC SUISSE 07/01 1.0748 € -0.18 %
YEN 07/01 0.0055 € +0.13 %
PLUS FORTES HAUSSES DU BEL 20
WDP 07/01 23.160 € +4.14 %
COFINIMMO 07/01 84.000 € +3.64 %
MONTEA 07/01 75.500 € +3.42 %
AEDIFICA 07/01 71.450 € +2.81 %
ELIA GROUP 07/01 116.400 € +2.74 %
PLUS FORTES BAISSES DU BEL 20
UMICORE 07/01 19.280 € -1.83 %
AGEAS 07/01 59.250 € -1.82 %
SOLVAY 07/01 27.100 € -1.45 %
AZELIS GROUP 07/01 9.280 € -1.22 %
AB INBEV 07/01 54.440 € -0.91 %
 © 2026 Tous droits réservés
 Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
 Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
 Bourse : technologie Cote Boursière


Partners - Footer - La DH/Les Sports+
Vous êtes hors-ligne
Connexion rétablie...