Cliquez sur le nom du portefeuille pour afficher le détail.
INDICES INTERNATIONAUX
CAC 40 18/03 8 148.140 -0.20 %
AEX-INDEX 18/03 853.760 +0.23 %
BEL 20 18/03 3 673.190 -0.30 %
PSI 18/03 6 170.730 +0.65 %
EURONEXT 100 18/03 1 494.490 +0.13 %
DEVISES
DOLLAR US 18/03 0.9181 € 0.00 %
LIVRE STERLING 18/03 1.1692 € -0.14 %
FRANC SUISSE 18/03 1.0384 € -0.18 %
YEN 18/03 0.0062 € -0.30 %
PLUS FORTES HAUSSES DU BEL 20
UCB 18/03 107.550 € +3.02 %
AEDIFICA 18/03 52.500 € +0.96 %
SOLVAY 18/03 23.440 € +0.90 %
AGEAS 18/03 40.140 € +0.60 %
ACKERMANS V.HAAREN 18/03 157.100 € +0.58 %
PLUS FORTES BAISSES DU BEL 20
EURONAV 18/03 14.180 € -9.10 %
ARGENX SE 18/03 333.200 € -2.80 %
LOTUS BAKERIES 18/03 8 610.000 € -0.81 %
SYENSQO 18/03 80.750 € -0.79 %
KBC 18/03 68.500 € -0.78 %
 © 2024 Tous droits réservés
 Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
 Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
 Bourse : technologie Cote Boursière


Partners - Footer - La DH/Les Sports+
Vous êtes hors-ligne
Connexion rétablie...