Cliquez sur le nom du portefeuille pour afficher le détail.
INDICES INTERNATIONAUX
CAC 40 18:05 7 854.610 +0.87 %
AEX-INDEX 18:05 933.300 +2.02 %
BEL 20 18:05 4 698.390 -0.26 %
PSI 17:05 7 726.200 -0.05 %
EURONEXT 100 17:29 1 633.660 +1.19 %
DEVISES
DOLLAR US 16:10 0.8462 € +0.16 %
LIVRE STERLING 16:10 1.1521 € -0.06 %
FRANC SUISSE 16:10 1.0717 € -0.15 %
YEN 16:10 0.0057 € -0.55 %
PLUS FORTES HAUSSES DU BEL 20
MELEXIS 17:35 66.150 € +3.04 %
SOFINA 17:35 256.200 € +1.03 %
UMICORE 17:35 13.190 € +1.00 %
D'IETEREN GROUP 17:35 163.700 € +0.86 %
AB INBEV 17:35 50.040 € +0.44 %
PLUS FORTES BAISSES DU BEL 20
SYENSQO 17:35 69.040 € -2.35 %
ARGENX SE 17:35 618.400 € -1.40 %
ELIA GROUP 17:35 95.800 € -0.93 %
COFINIMMO 17:35 74.100 € -0.67 %
KBC 17:35 99.760 € -0.64 %
 © 2025 Tous droits réservés
 Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
 Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
 Bourse : technologie Cote Boursière


Partners - Footer - La DH/Les Sports+
Vous êtes hors-ligne
Connexion rétablie...