Vous êtes hors-ligne
Connexion rétablie...

Cliquez sur le nom du portefeuille pour afficher le détail.
INDICES INTERNATIONAUX
CAC 40 18:05 7 996.640 +0.49 %
AEX-INDEX 18:00 891.130 +0.42 %
BEL 20 18:00 3 929.000 +0.40 %
PSI 17:00 6 652.710 +0.06 %
EURONEXT 100 18:00 1 515.930 +0.74 %
DEVISES
DOLLAR US 16:10 0.9280 € -0.30 %
LIVRE STERLING 16:10 1.1674 € -0.11 %
FRANC SUISSE 16:10 1.0252 € -0.10 %
YEN 16:10 0.0060 € -0.65 %
PLUS FORTES HAUSSES DU BEL 20
UMICORE 17:35 22.080 € +4.05 %
D'IETEREN GROUP 17:35 212.000 € +2.02 %
AGEAS 17:35 43.780 € +1.72 %
ARGENX SE 17:36 363.400 € +1.34 %
MELEXIS 17:35 78.500 € +1.29 %
PLUS FORTES BAISSES DU BEL 20
UCB 17:35 119.300 € -0.95 %
SYENSQO 17:35 91.260 € -0.87 %
GBL 17:37 70.950 € -0.42 %
WDP 17:35 25.880 € -0.08 %
AB INBEV 17:36 55.480 € -0.07 %
 © 2024 Tous droits réservés
 Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
 Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
 Bourse : technologie Cote Boursière


Partners - Footer - La DH/Les Sports+